domingo, 26 de mayo de 2013

Notas Finales 1er Corte

DOCENTE: Sandoval  Oscar Eduardo
ESPECIALIDAD: 47 1999-P INGENIERIA DE SISTEMAS TURNO:Nocturno
ASIGNATURA: 4704121-INTROD.ING.DE SISTEMAS SECCIÓN:B

CORTE 1
# CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRES 10% 20% TC1
1 19223150 ANTUNEZ  ANGEL 13 10 3,3
2 11733536 ARIZA CABARCAS MIRNA SATURNINA 19 13 4,5
3 22021705 BOULANGER RODRIGUEZ KLEIBER NEMECIO 10 10 3
4 20654793 CABELLO PEREZ DANIEL  ALEJANDRO 19 1 2,1
5 23188511 CAMPOS MEZA MARCO ANTONIO 19 12 4,3
6 21103336 CUELLO  FUENTES  HUMBERTO  RAFAEL 1 1 0,3
7 20363728 DE ARCO PEÑA GUILLERMO JOSE 20 18 5,6
8 21014983 DOS SANTOS RIBEIRO CHRISTIAN ALEXANDRE 19 13 4,5
9 17123589 GONZALEZ HERRERA JOSE EDUARDO 1 1 0,3
10 25466042 GUETTE MARIÑO ANDERSON DE JESUS 1 4 0,9
11 23198032 HERRERA  PIMENTEL  JOUBERTH  JONASKY 19 7 3,3
12 14165558 MATHEUS RAMIREZ KENNETH 1 1 0,3
13 17444764 MENDOZA LOSADA ALEX GIUSSEPPE 14 4 2,2
14 15201126 PEREZ  MORILLO ERICK RAFAEL 19 8 3,5
15 17141278 RADA ROBERTIS OMAR LEONARDO 19 13 4,5
16 16575221 RIVAS PEREZ MONICA LISBETH 1 1 0,3
17 14427753 SALAZAR MANZANILLA MIGUEL ANGEL 0 0 0
18 19713193 SANTOS BAPTISTA KERVINS JOSE 19 15 4,9
19 16274456 TINO RAMOS JOSE  GREGORIO 20 15 5

VERIFICAR EL 10% del blog mas el 20% del Examen, 6 puntos ya evaluados.

Nos vemos el Viernes con las Exposiciones.

Saludos

1 comentario: